
Unsere Angebote
Schmitz Sattelauflieger 3-Achs Plattform Plateau SPL01
| Erstzulassung: | 04/07 |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/ 39.000kg |
| Leergewicht: | 5.950kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.460mm |
| GesamtlÀnge: | 13.886mm |
| Preis: | 4.900⏠|
Blomenröhr Tandem AnhÀnger Kipper Rampen
| Erstzulassung: | 04/94 |
| Gesamtgewicht: | 10.000kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | 2.500mm/ Ladebreite ca. 2.380mm |
| GesamtlÀnge: | 7.550mm |
| Preis: | 8.900⏠|
MĂŒller Mitteltal T3 3-Achs Tieflader Federrampen
| Erstzulassung: | 11/02 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.800kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.500mm |
| Preis: | 16.800⏠|
MĂŒller Mitteltal Tandem Kipper 18to KA-TA-M
| Erstzulassung: | 06/94 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 5.250kg |
| Breite: | 2.450mm/ Ladebreite ca. 2.300mm |
| GesamtlÀnge: | 7.150mm |
| Preis: | 8.000⏠|
Langendorf TK 18/13 3-Seiten Kipper AnhÀnger Luft 18to
| Erstzulassung: | 03/08 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.600kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.450mm |
| GesamtlÀnge: | 7.300mm |
| Preis: | 8.900⏠|
HĂŒffermann AbrollanhĂ€nger Container HKA 1870
| Erstzulassung: | 05/96 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.060kg |
| Breite: | 2.450mm/ Ladebreite ca. 2.350mm |
| GesamtlÀnge: | 9.300mm |
| Preis: | 2.800⏠|
MĂŒller Mitteltal ETUE-TA-R 11,9 Tandem Tieflader
| Erstzulassung: | 07/17 |
| Gesamtgewicht: | 11.900kg |
| Leergewicht: | 3.250kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.433mm |
| Preis: | 19.900⏠|
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m Kipp AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.220kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.980⏠|
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m Kipp AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.200⏠|
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m Kipp AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.980⏠|
Fliegl TPS 140 Bau mit Heckanschr. 6,2m Tandem Plattform AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 14.000kg |
| Leergewicht: | 3.400kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.080mm |
| Preis: | 24.980⏠|
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m 2-Achs AnhÀnger
| Erstzulassung: | 06/18 |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.330kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.950mm |
| Preis: | 11.900⏠|
MĂŒller Mitteltal KA-TA Tandem 3 Seitenkipper Dreiseitenkipper
| Erstzulassung: | 07/07 |
| Gesamtgewicht: | 10.000kg |
| Leergewicht: | 2.900kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.450mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 8.900⏠|
Blomenröhr Tandem Durchfahr-Tieflader 545/5000
| Erstzulassung: | 04/08 |
| Gesamtgewicht: | 5.000kg |
| Leergewicht: | 1.430kg |
| Breite: | 2.480mm |
| GesamtlÀnge: | 6.740mm |
| Preis: | 3.800⏠|
Langendorf TUE 24/100-3 3-Achser Tieflader
| Erstzulassung: | 03/07 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.000kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 10.400mm |
| Preis: | 11.900⏠|
MĂŒller Mitteltal TRA Kombi AnhĂ€nger 18,0
| Erstzulassung: | 07/19 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/20.000kg |
| Leergewicht: | 4.360kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.500mm / Ladebreite ca. 2.450mm |
| GesamtlÀnge: | 8.550mm |
| Preis: | 24.900⏠|
Meiller 18t 3-Seiten Kipper MZDA 18/21
| Erstzulassung: | 10/08 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.530kg |
| Breite: | 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 7.200mm |
| Preis: | 9.900⏠|
Fliegl SDS 380 Roadrunner Staplerhalterung Lenkachse
| Erstzulassung: | 08/22 |
| Gesamtgewicht: | 39.000kg |
| Leergewicht: | 6.300kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 13.850mm |
| Preis: | 18.900⏠|
Möslein STR 3 Schwebheim 3-Achs Satteltieflader Radmulden
| Erstzulassung: | 06/09 |
| Gesamtgewicht: | 48.000kg/39.000kg |
| Leergewicht: | 11.000kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 13.500mm |
| Preis: | 24.900⏠|
MĂŒller Mitteltal KA-TA-R 14,4 Tandem Dreitseitenkipper m. Anlegerampen
| Erstzulassung: | 11/24 |
| Gesamtgewicht: | 14.400kg |
| Leergewicht: | 3.440kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 7.137mm |
| Preis: | 26.900⏠|
Renders 3-Achs Tieflader TAN 3-1
| Erstzulassung: | 10/99 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 6.800kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 10.910mm |
| Preis: | 9.800⏠|
Janzen 2-Achs Sattelauflieger Tieflader Plateau Liftachse Teleskop hydr. Heckausschub
| Erstzulassung: | 03/94 |
| Gesamtgewicht: | 28.000kg |
| Leergewicht: | 6.340kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 12.220mm-14.220mm |
| Preis: | 7.900⏠|
BFW VP 18-71 2-Achs BaustoffanhÀnger Plattform Kabelwagen Stroh
| Erstzulassung: | 04/97 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.400kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.480mm |
| GesamtlÀnge: | 9.250mm |
| Preis: | 4.900⏠|
Bruns Schlitten AnhÀnger BAS 18/8-LT Luftfederung
| Erstzulassung: | 10/06 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 3.400kg |
| Breite: | 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 9.450mm |
| Preis: | 6.900⏠|
Zandt Tandem Plane Durchlader TAC 110 AnhÀnger
| Erstzulassung: | 12/17 |
| Gesamtgewicht: | 11.900kg |
| Leergewicht: | 3.410kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 9.560mm |
| Preis: | 6.900⏠|
Harley-Davidson Sportster 883 Kraftrad Chopper Cruiser
| Erstzulassung: | 06/89 |
| Gesamtgewicht: | 440kg |
| Leergewicht: | 220kg |
| Breite: | |
| GesamtlÀnge: | |
| Preis: | 8.900⏠|
Vicon Fanex 904 Wender Kreisel Heuwender
| Erstzulassung: | VorfĂŒhrfahrzeug |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | 1.260kg |
| Breite: | 2.940mm |
| GesamtlÀnge: | |
| Preis: | 13.900⏠|
Blomenröhr Tandem Tieflader 10,5 t
| Erstzulassung: | 24.11.2009 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.800kg |
| Breite: | 2.400mm |
| GesamtlÀnge: | 7.350mm |
| Preis: | 8.900⏠|
Fliegl TPS 118 Bau mit HeckanschrÀgung Tandem Plattform AnhÀnger 6,2m Rampen
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.960kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.000mm |
| Preis: | 19.900⏠|
Fliegl DTL 300 3-Achs Tieflader Agrar Greenlight Hydraulik zink
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.600kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.290mm |
| Preis: | 27.900⏠|
Blomenröhr 3 Seiten Kipper Tieflader
| Erstzulassung: | 02.10.2007 |
| Gesamtgewicht: | 8.900kg |
| Leergewicht: | 2.730kg |
| Breite: | 2.400mm |
| GesamtlÀnge: | 7.050mm |
| Preis: | 6.400⏠|
Hirth Tandem 3 Seiten Kipper RĂŒckewagen Tieflader
| Erstzulassung: | 12.08.2016 |
| Gesamtgewicht: | 12.000kg |
| Leergewicht: | 2.800kg |
| Breite: | 2.200mm |
| GesamtlÀnge: | 6.850mm |
| Preis: | 9.900⏠|
MĂŒller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Tieflader
| Erstzulassung: | 29.01.2008 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.850kg |
| Breite: | 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 8.900⏠|
MĂŒller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Unimog Breitreifen
| Erstzulassung: | 11.01.2007 |
| Gesamtgewicht: | 8.600kg |
| Leergewicht: | 2.550kg |
| Breite: | 2.000mm |
| GesamtlÀnge: | 5.950mm |
| Preis: | 8.900⏠|
MĂŒller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Unimog
| Erstzulassung: | 04.11.1985 |
| Gesamtgewicht: | 7.600kg |
| Leergewicht: | 2.320kg |
| Breite: | 2.000mm |
| GesamtlÀnge: | 5.950mm |
| Preis: | 8.900⏠|
Burg 3-Achs Sattelauflieger Tieflader Packwagen Schausteller
| Erstzulassung: | 02/91 |
| Gesamtgewicht: | 31.810kg |
| Leergewicht: | 7.840kg |
| Breite: | 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 12.980mm |
| Preis: | 6.900⏠|
Broshuis 3ABSD-48 3-Achs Semi-Tieflader 2-fach Teleskop Sattelauflieger
| Erstzulassung: | 06/99 |
| Gesamtgewicht: | 46.500kg |
| Leergewicht: | 12.060kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 13.550mm - 26.550mm |
| Preis: | 16.900⏠|
Fliegl DHKS 390 3-Achser Sattelauflieger Stahl-Mulde 24,5mÂł
| Erstzulassung: | 07/17 |
| Gesamtgewicht: | 39.000kg/35.000kg |
| Leergewicht: | 5.213kg |
| Breite: | Ladebreite 2.350mm/ gesamt 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.200mm |
| Preis: | 12.900⏠|
Fliegl TTS 89 Tandem Tiefbett 4m AnhÀnger
| Erstzulassung: | 06/12 |
| Gesamtgewicht: | 8.900kg |
| Leergewicht: | 2.100kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050mm/ 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 5.950mm |
| Preis: | 7.900⏠|
MĂŒller Mitteltal ETUE-TA 11,0 Tandem Tieflader
| Erstzulassung: | 08/10 |
| Gesamtgewicht: | 11.000kg |
| Leergewicht: | 3.050kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.470mm |
| GesamtlÀnge: | 8.100mm |
| Preis: | 9.900⏠|
Schmid Tandem Tieflader TUE 119 SR 11,9to
| Erstzulassung: | 03/12 |
| Gesamtgewicht: | 11.900kg |
| Leergewicht: | 4.080kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.500mm |
| GesamtlÀnge: | 8.300mm |
| Preis: | 17.900⏠|
Wörmann GALA 140.51 Tandem Dreiseitenkipper Tieflader 14,0to
| Erstzulassung: | 03/13 |
| Gesamtgewicht: | 14.000kg |
| Leergewicht: | 3.580kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.240mm |
| Preis: | 14.900⏠|
Schmitz Cargobull SKO10/LZG-11.05 FP34cool LBW BĂ€r IsoKoffer
| Erstzulassung: | 11/09 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | 5.940kg |
| Breite: | 2.600mm |
| GesamtlÀnge: | 11.190mm |
| Preis: | 3.900⏠|
Schmitz Cargobull SKO10/LZG-11.05 FP34cool IsoKoffer
| Erstzulassung: | 11/09 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | 5.940kg |
| Breite: | 2.600mm |
| GesamtlÀnge: | 11.190mm |
| Preis: | 1.900⏠|
Goldhofer Stepstar STN-L3 (245) A Tiefbett Tieflader Sattel
| Erstzulassung: | 04/22 |
| Gesamtgewicht: | 45.500kg |
| Leergewicht: | 9.480kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 13.220mm |
| Preis: | 64.900⏠|
WEB Trailer Auflieger LPRS9 1-Achs Pritsche LBW
| Erstzulassung: | 09/18 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.380kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite ca. 2.480mm |
| GesamtlÀnge: | 11.345mm |
| Preis: | 4.900⏠|
Fliegl VTS-S 400 Luft/ Hydr. 4-Achs Tieflader m. Kröpfung – 902
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 8.080kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 11.940mm |
| Preis: | 47.100 ⏠|
Humbaur HTK 104524 Tandem Dreiseitenkipper 10,5t AnhÀnger
| Erstzulassung: | 08/08 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 3.040kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Pritschenbreite 2.450mm |
| GesamtlÀnge: | 6.480mm |
| Preis: | 9.900⏠|
Humbaur HBTZ Tandem Tieflader Baumaschinentransport AnhÀnger Rampen
| Erstzulassung: | 12/15 |
| Gesamtgewicht: | 14.000kg |
| Leergewicht: | 4.500kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.545mm / Ladebreite ca. 2.460mm |
| GesamtlÀnge: | 8.550mm |
| Preis: | 16.900⏠|
Rancke Werkstattwagen Materialwagen AnhÀnger Regalsystem
| Erstzulassung: | 08/99 |
| Gesamtgewicht: | 6.500kg |
| Leergewicht: | 2.120kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.530mm / Ladebreite ca. 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.470mm |
| Preis: | 2.200⏠|
Hoffmann Tandem Abrollkipper Kombi AnhÀnger Tieflader 18to
| Erstzulassung: | 10/01 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 5.720kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.400mm / Ladebreite ca. 2.200mm |
| GesamtlÀnge: | 8.205mm |
| Preis: | 9.900⏠|
Fliegl Tandem Dreiseitenkipper TSK 118 5m -385
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.220kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| GesamtlÀnge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.980⏠|
Fliegl TTS 100 Tandem Tiefbett AnhÀnger 4,5m
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.200kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050 mm/ 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 6.280mm |
| Preis: | 15.980⏠|
Fliegl SDS 470 T 3-Achs Satteltieflader Luft Hydraulik 3,6 COC
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/47.000kg |
| Leergewicht: | 8.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 13.300mm |
| Preis: | 62.600⏠|
Fliegl VTS-S 400 Luft/ Hydr. Radmulden 4-Achs Tieflader m. Kröpfung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 9.990kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 12.000mm |
| Preis: | 57.200 ⏠|
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.890mm |
| Preis: | 30.500⏠|
Fliegl DTL 300 Agrar 3-Achs Tieflader Plattform Plateau Parabel Hydraulik zink
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 7.900kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 11.625mm |
| Preis: | 34.900⏠|
Langendorf TUE 24/100-3 3-Achser Tieflader
| Erstzulassung: | 02/96 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 6.100kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite 2.540mm |
| GesamtlÀnge: | 10.400mm |
| Preis: | 7.900⏠|
Schmitz/Krone Lafette Ballenwagen Strohplatte Strohtransport
| Erstzulassung: | |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | |
| GesamtlÀnge: | |
| Preis: | 3.782⏠|
Fliegl TPS 118 Bau spezial 6,2m Holztransport Plateau Plattform AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.135kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.350mm |
| Preis: | 28.195⏠|
Renders NPSa22 2-Achsen Plattform Plateau Strohwagen AnhÀnger
| Erstzulassung: | 02/06 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 3.830kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite 2.540mm |
| GesamtlÀnge: | 8.550mm |
| Preis: | 3.900⏠|
Blomenröhr Tandem Tiefbett Tieflader 545/5000
| Erstzulassung: | 01/15 |
| Gesamtgewicht: | 5.000kg |
| Leergewicht: | 1.430kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.280mm / Ladebreite 1.800mm |
| GesamtlÀnge: | 5.580mm |
| Preis: | 7.900⏠|
Obermaier Tandem 3-Seitenkipper OS2-TD105A
| Erstzulassung: | 05/07 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Pritschenbreite 2.470mm |
| GesamtlÀnge: | 6.750mm |
| Preis: | 8.900⏠|
IVECO Stralis S162 Abrollkipper 26t 3-Achs Lkw
| Erstzulassung: | 07/11 |
| Gesamtgewicht: | 26.000kg |
| Leergewicht: | 11.775kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 9.160-9.750mm |
| Preis: | 15.900⏠|
Fliegl TTS 100 Tandem 5,5 m Tiefbett AnhĂ€nger – 101
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.500kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050 mm/ 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.280mm |
| Preis: | 16.800⏠|
Humbaur HTD 308525 K 3-Achs Tieflader Parabelfeder, lange Federrampen
| Erstzulassung: | |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.300kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 10.900mm |
| Preis: | 33.900⏠|
Liebherr 922 Mobilkran Montagekran Raupenkran Teleskopkran
| Erstzulassung: | 1989 |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | 3200mm |
| GesamtlÀnge: | |
| Preis: | 12.900⏠|
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Feder NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.100kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.890mm |
| Preis: | 29.900⏠|
Fliegl DTL 300 3-Achs Tieflader 5,9m Parabel Hydraulik – 703
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.600kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.290mm |
| Preis: | 24.900⏠|
Fliegl TPS 118 Bau mit HeckanschrÀgung Tandem Plattform AnhÀnger 6,2m Rampen
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.960kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.000mm |
| Preis: | 20.980⏠|
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.890mm |
| Preis: | 30.500⏠|
Fliegl DTS 300 3-Achs Tieflader 6,5 Luft Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/30.000kg |
| Leergewicht: | 6.100kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 10.890mm |
| Preis: | 33.300⏠|
Fliegl VTS S 400 4-Achs Tieflader Parabel Hydraul. m. Kröfpung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 40.000kg |
| Leergewicht: | 8.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 11.940mm |
| Preis: | 41.500⏠|
Fliegl VTS-S 400 Luft/ Hydr. 4-Achs Tieflader m. Kröpfung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 8.080kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 11.940mm |
| Preis: | 47.100 ⏠|
SchwarzmĂŒller TĂ30/100 Parabel/Feder 3-Achs Tieflader m. Kröpfung
| Erstzulassung: | 10/2007 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 6.050kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 10.950mm |
| Preis: | 14.900⏠|
Mietfahrzeug – GrotlĂŒschen Schwerlastkipper Halbmulde Erdmulde Dumper 22t
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 20.000kg/ 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.740kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.300mm |
| Preis: | Wochenpreis: 580⏠|
Fliegl TPS 118 Bau mit HeckanschrÀgung 5,2m Tandem Plattform AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.600kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.080mm |
| Preis: | 19.800,00 ⏠|
GrotlĂŒschen Schwerlastkipper Halbmulde Erdmulde Dumper 22t
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 20.000kg/ 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.740kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.300mm |
| Preis: | 36.900⏠|
Fliegl Typ Hangler SDS-H 480 Mega-Z Teleskop RH110 3-Achs Plateau Sattelauflieger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/ 48.000kg |
| Leergewicht: | 9.950kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 21.00mm |
| Preis: | 81.900⏠|
Fliegl TTS 100 Tandem Tiefbett AnhÀnger 5,5m
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.900kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050 mm/ 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.280mm |
| Preis: | 15.900⏠|
Fliegl DHKS 390 25mÂł Stahl-Mulde 3-Achs Hinterkipp Sattelauflieger Greenline
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/ 39.000kg |
| Leergewicht: | 5.500kg !!! |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 8.600mm |
| Preis: | 35.900⏠|
Fliegl VTS-S 400 Parabel/ Hydr. RR 4-Achs Tieflader m. Kröpfung Radmulden
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 9.990kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 12.000mm |
| Preis: | 53.600⏠|
Fliegl TPS 118 Bau mit HeckanschrÀgung 5,2m Tandem AnhÀnger Stahl-Rampen
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.600kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 7.080mm |
| Preis: | 19.500,00 ⏠|
Fliegl TPS 210 Jumbo-Z 7,5m 2-Achser Tieflader
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/ 21.000kg |
| Leergewicht: | 4.800kg |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 9.450mm |
| Preis: | 31.400⏠|
Fliegl SDS 390 Jumbo Plateau Plattform Sattel
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg |
| Leergewicht: | 6.700kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 13.800mm |
| Preis: | 26.900⏠|
Fliegl ZPS 200 K-Jumbo-Z-70 2-Achs Drehschemel Kombi AnhÀnger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/20.000kg |
| Leergewicht: | 4.000kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/ 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 9.975mm |
| Preis: | 40.980,00 ⏠|
Fliegl SDS-S 470 T Satteltieflader Hydr.
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 41.000kg/47.000kg |
| Leergewicht: | 8.860g |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 13.300mm |
| Preis: | 62.600⏠|
Fliegl TPS 118 Schiebegardine Durchlader Tandem Plattform AnhÀnger 7,3
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.580kg |
| Breite: | 2.550mm |
| GesamtlÀnge: | 9.490mm |
| Preis: | 29.500⏠|
Fliegl SES-S 210 Spezial 1-Achs-Tieflade-Sattelauflieger SchatztrÀger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 21.000kg |
| Leergewicht: | 5.920kg |
| Breite: | 2.540mm |
| GesamtlÀnge: | 13.630mm |
| Preis: | 51.900⏠|
Fliegl SDS 470 T Satteltieflader
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 41.000kg/47.000kg |
| Leergewicht: | 8.900g |
| Breite: | 2.520mm |
| GesamtlÀnge: | 13.300mm |
| Preis: | 61.900⏠|




















































































