
Unsere Angebote
Schmitz Cargobull SKO10/LZG-11.05 FP34cool LBW Bär IsoKoffer
| Erstzulassung: | 11/09 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | 5.940kg |
| Breite: | 2.600mm |
| Gesamtlänge: | 11.190mm |
| Preis: | 3.900€ |
Fliegl VTS S 400 4-Achs Tieflader Parabel Hydraul. m. Kröfpung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 40.000kg |
| Leergewicht: | 8.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 11.940mm |
| Preis: | 43.900€ |
Broshuis 3ABSD-48 3-Achs Semi-Tieflader 2-fach Teleskop Sattelauflieger
| Erstzulassung: | 06/99 |
| Gesamtgewicht: | 46.500kg |
| Leergewicht: | 12.060kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 13.550mm - 26.550mm |
| Preis: | 14.900€ |
Rancke 3-Achs Tieflader Federrampen
| Erstzulassung: | 02/90 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 6.340kg |
| Breite: | 2.500mm |
| Gesamtlänge: | 11.100mm |
| Preis: | 8.900€ |
DAF Lkw LF 290FA Kipper Pritsche Ladekran Palfinger PK 11001 K AHK
| Erstzulassung: | 03/17 |
| Gesamtgewicht: | 16.000kg |
| Leergewicht: | 8.155kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.400mm |
| Gesamtlänge: | 7.000mm |
| Preis: | 47.900€ |
Müller Mitteltal KA-TA-R 14,4 Tandem Dreiseitenkipper
| Erstzulassung: | 11/22 |
| Gesamtgewicht: | 14.400kg |
| Leergewicht: | 3.550kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 7.240mm |
| Preis: | 23.900€ |
Müller Mitteltal T3 Radmulden 30,0 3-Achs Tieflader
| Erstzulassung: | 03/19 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/30.000kg |
| Leergewicht: | 6.820kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 10.805mm |
| Preis: | 38.900€ |
Goldhofer TU 3-24/80 3-Achs Tieflader
| Erstzulassung: | 03/95 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.500kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 11.000mm |
| Preis: | 9.400€ |
Volkswagen T5 Transporter Kasten/Kombi Kasten lang
| Erstzulassung: | 11/03 |
| Gesamtgewicht: | 2.800kg |
| Leergewicht: | 1.830kg |
| Breite: | 1.904mm |
| Gesamtlänge: | 5.290mm |
| Preis: | 2.200€ |
Müller Mitteltal KA-TA 18,0 Tandem Kipper
| Erstzulassung: | 04/89 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.800kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.150mm |
| Preis: | 8.900€ |
Iveco Magirus 90-16AW Löschfahrzeug LF 16 TS
| Erstzulassung: | 02/90 |
| Gesamtgewicht: | 7.500kg |
| Leergewicht: | 6.550kg |
| Breite: | 2.500mm |
| Gesamtlänge: | 7.250mm |
| Preis: | 7.400€ |
Sattelzugmaschine MAN TGX 18.440 4×2 AHK
| Erstzulassung: | 07/14 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 7.875kg |
| Breite: | 2.500mm |
| Gesamtlänge: | 6.000mm |
| Preis: | 12.400€ |
Möslein TF 3 / 3 Achsen Tieflader Anhänger mit Rampen
| Erstzulassung: | 03/14 |
| Gesamtgewicht: | 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.000kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 10.300mm |
| Preis: | 21.900€ |
Münz Tandem 3 Seiten Kipper TDAK 10.5 Dreiseitenkipper
| Erstzulassung: | 09/19 |
| Gesamtgewicht: | 11.000kg |
| Leergewicht: | 3.200kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 7.050mm |
| Preis: | 22.900€ |
Ackermann Kühlanhänger Kühlkoffer VA-F 18/7.4E LBW Carrier Maxima
| Erstzulassung: | 11/06 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/ 12.000kg |
| Leergewicht: | 6.280kg |
| Breite: | 2.600mm |
| Gesamtlänge: | 9.240-9.640mm |
| Preis: | 5.400€ |
Schlumbohm u. Rohde Koffer LBW Durchladesystem Anhänger
| Erstzulassung: | 06/08 |
| Gesamtgewicht: | 12.000kg |
| Leergewicht: | 5.040kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 9.120-9.500mm |
| Preis: | 2.300€ |
JCB JS220 Kettenbagger Raupenbagger 22to
| Erstzulassung: | BJ 1996 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | |
| Breite: | ca. 2.950mm |
| Gesamtlänge: | ca. 9.560mm |
| Preis: | 19.900€ |
Fliegl DTS 300 P 3-Achs Plateau Tieflader 8,2m Luft Hydr. Plattform
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 7.080kg |
| Breite: | 2.5250mm |
| Gesamtlänge: | 10.825mm |
| Preis: | 39.900€ |
GreenMech Arborist 19-28 TT Holzhäcksler Holzhacker Schredder Landschaftsbau GaLaBau
| Erstzulassung: | 12/17 |
| Gesamtgewicht: | 1.500kg |
| Leergewicht: | |
| Breite: | 1.853mm |
| Gesamtlänge: | 4.362mm |
| Preis: | 12.900€ |
Kubota Kompaktbagger KX 161-3
| Erstzulassung: | BJ 2009 |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | |
| Gesamtlänge: | |
| Preis: | 21.500€ |
Kubota Minibagger KX 018 – 4
| Erstzulassung: | BJ 2021 |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | |
| Gesamtlänge: | |
| Preis: | 20.500€ |
Volvo Radlader L 30 G m. Schaufel Palettengabel
| Erstzulassung: | BJ 2014 |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | |
| Gesamtlänge: | |
| Preis: | 27.900€ |
Eggers HXT 24 ZZL 3-Achs Plattform Anhänger Ballenwagen Stroh Lenkachse 181
| Erstzulassung: | 12/10 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 9.300kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.400mm |
| Gesamtlänge: | 12.000mm |
| Preis: | 9.900€ |
Eggers HXT 24 ZZL 3-Achs Plattform Anhänger Schausteller Pack Rolle Lenkachse 171
| Erstzulassung: | 05/07 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 9.300kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.400mm |
| Gesamtlänge: | 12.000mm |
| Preis: | 8.900€ |
Trebbiner FA2 Verkehrsleitanhänger Leittafel fahrbare Absperrtafel Anhänger
| Erstzulassung: | 07/21 |
| Gesamtgewicht: | 750kg |
| Leergewicht: | 340kg |
| Breite: | 1.720mm/ Ladebreite ca. 1.150mm |
| Gesamtlänge: | 3.600mm |
| Preis: | 2.600€ |
Müller Mitteltal ETUE-TA 11,9 Tandem Tieflader
| Erstzulassung: | 12/11 |
| Gesamtgewicht: | 11.900kg |
| Leergewicht: | 3.000kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.480mm |
| Gesamtlänge: | 8.150mm |
| Preis: | 9.900€ |
Blomenröhr Tandem Anhänger Kipper Rampen
| Erstzulassung: | 04/94 |
| Gesamtgewicht: | 10.000kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | 2.500mm/ Ladebreite ca. 2.380mm |
| Gesamtlänge: | 7.550mm |
| Preis: | 8.900€ |
Langendorf TK 18/13 3-Seiten Kipper Anhänger Luft 18to
| Erstzulassung: | 03/08 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.600kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.450mm |
| Gesamtlänge: | 7.300mm |
| Preis: | 8.900€ |
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m Kipp Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.220kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.980€ |
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m Kipp Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | 2.550mm/ Pritsche 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 6.900mm |
| Preis: | 21.980€ |
Fliegl TPS 140 Bau mit Heckanschr. 6,2m Tandem Plattform Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 14.000kg |
| Leergewicht: | 3.400kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 8.080mm |
| Preis: | 24.980€ |
Fliegl TSK 118 Tandem Dreiseitenkipper 5,0m 2-Achs Anhänger
| Erstzulassung: | 06/18 |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.330kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 6.950mm |
| Preis: | 11.900€ |
Müller Mitteltal KA-TA Tandem 3 Seitenkipper Dreiseitenkipper
| Erstzulassung: | 07/07 |
| Gesamtgewicht: | 10.000kg |
| Leergewicht: | 2.900kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.450mm |
| Gesamtlänge: | 6.900mm |
| Preis: | 8.900€ |
Blomenröhr Tandem Durchfahr-Tieflader 545/5000
| Erstzulassung: | 04/08 |
| Gesamtgewicht: | 5.000kg |
| Leergewicht: | 1.430kg |
| Breite: | 2.480mm |
| Gesamtlänge: | 6.740mm |
| Preis: | 3.800€ |
Meiller 18t 3-Seiten Kipper MZDA 18/21
| Erstzulassung: | 10/08 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 4.530kg |
| Breite: | 2.500mm |
| Gesamtlänge: | 7.200mm |
| Preis: | 9.900€ |
Fliegl SDS 380 Roadrunner Staplerhalterung Lenkachse
| Erstzulassung: | 08/22 |
| Gesamtgewicht: | 39.000kg |
| Leergewicht: | 6.300kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 13.850mm |
| Preis: | 15.900€ |
Möslein STR 3 Schwebheim 3-Achs Satteltieflader Radmulden
| Erstzulassung: | 06/09 |
| Gesamtgewicht: | 48.000kg/39.000kg |
| Leergewicht: | 11.000kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 13.500mm |
| Preis: | 24.900€ |
Bruns Schlitten Anhänger BAS 18/8-LT Luftfederung
| Erstzulassung: | 10/06 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 3.400kg |
| Breite: | 2.500mm |
| Gesamtlänge: | 9.450mm |
| Preis: | 4.900€ |
Zandt Tandem Plane Durchlader TAC 110 Anhänger
| Erstzulassung: | 12/17 |
| Gesamtgewicht: | 11.900kg |
| Leergewicht: | 3.410kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 9.560mm |
| Preis: | 6.900€ |
Harley-Davidson Sportster 883 Kraftrad Chopper Cruiser
| Erstzulassung: | 06/89 |
| Gesamtgewicht: | 440kg |
| Leergewicht: | 220kg |
| Breite: | |
| Gesamtlänge: | |
| Preis: | 5.900€ |
Blomenröhr Tandem Tieflader 10,5 t
| Erstzulassung: | 24.11.2009 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.800kg |
| Breite: | 2.400mm |
| Gesamtlänge: | 7.350mm |
| Preis: | 8.900€ |
Fliegl TPS 118 Bau mit Heckanschrägung Tandem Plattform Anhänger 6,2m Rampen
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.960kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 8.000mm |
| Preis: | 19.900€ |
Fliegl DTL 300 3-Achs Tieflader Agrar Greenlight Hydraulik zink
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.600kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 10.290mm |
| Preis: | 28.900€ |
Blomenröhr 3 Seiten Kipper Tieflader
| Erstzulassung: | 02.10.2007 |
| Gesamtgewicht: | 8.900kg |
| Leergewicht: | 2.730kg |
| Breite: | 2.400mm |
| Gesamtlänge: | 7.050mm |
| Preis: | 6.400€ |
Hirth Tandem 3 Seiten Kipper Rückewagen Tieflader
| Erstzulassung: | 12.08.2016 |
| Gesamtgewicht: | 12.000kg |
| Leergewicht: | 2.800kg |
| Breite: | 2.200mm |
| Gesamtlänge: | 6.850mm |
| Preis: | 9.900€ |
Müller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Tieflader
| Erstzulassung: | 29.01.2008 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.850kg |
| Breite: | 2.420mm |
| Gesamtlänge: | 6.900mm |
| Preis: | 8.900€ |
Müller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Unimog Breitreifen
| Erstzulassung: | 11.01.2007 |
| Gesamtgewicht: | 8.600kg |
| Leergewicht: | 2.550kg |
| Breite: | 2.000mm |
| Gesamtlänge: | 5.950mm |
| Preis: | 8.900€ |
Müller Mitteltal Tandem Dreiseitenkipper Unimog
| Erstzulassung: | 04.11.1985 |
| Gesamtgewicht: | 7.600kg |
| Leergewicht: | 2.320kg |
| Breite: | 2.000mm |
| Gesamtlänge: | 5.950mm |
| Preis: | 8.900€ |
Broshuis 3ABSD-48 3-Achs Semi-Tieflader 2-fach Teleskop Sattelauflieger
| Erstzulassung: | 06/99 |
| Gesamtgewicht: | 46.500kg |
| Leergewicht: | 12.060kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 13.550mm - 26.550mm |
| Preis: | 14.900€ |
Fliegl DHKS 390 3-Achser Sattelauflieger Stahl-Mulde 24,5m³
| Erstzulassung: | 07/17 |
| Gesamtgewicht: | 39.000kg/35.000kg |
| Leergewicht: | 5.213kg |
| Breite: | Ladebreite 2.350mm/ gesamt 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 8.200mm |
| Preis: | 11.900€ |
Fliegl TTS 89 Tandem Tiefbett 4m Anhänger
| Erstzulassung: | 06/12 |
| Gesamtgewicht: | 8.900kg |
| Leergewicht: | 2.100kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050mm/ 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 5.950mm |
| Preis: | 7.900€ |
Müller Mitteltal ETUE-TA 11,0 Tandem Tieflader
| Erstzulassung: | 08/10 |
| Gesamtgewicht: | 11.000kg |
| Leergewicht: | 3.050kg |
| Breite: | 2.550mm/ Ladebreite ca. 2.470mm |
| Gesamtlänge: | 8.100mm |
| Preis: | 9.900€ |
WEB Trailer Auflieger LPRS9 1-Achs Pritsche LBW
| Erstzulassung: | 09/18 |
| Gesamtgewicht: | 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.380kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite ca. 2.480mm |
| Gesamtlänge: | 11.345mm |
| Preis: | 4.900€ |
Fliegl VTS S 400 Luft Hydr. 4-Achs Tieflader m. Kröpfung
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 8.080kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 11.940mm |
| Preis: | 47.900 € |
Humbaur HTK 104524 Tandem Dreiseitenkipper 10,5t Anhänger
| Erstzulassung: | 08/08 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 3.040kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Pritschenbreite 2.450mm |
| Gesamtlänge: | 6.480mm |
| Preis: | 9.900€ |
Humbaur HBTZ Tandem Tieflader Baumaschinentransport Anhänger Rampen
| Erstzulassung: | 12/15 |
| Gesamtgewicht: | 14.000kg |
| Leergewicht: | 4.500kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.545mm / Ladebreite ca. 2.460mm |
| Gesamtlänge: | 8.550mm |
| Preis: | 16.900€ |
Hoffmann Tandem Abrollkipper Kombi Anhänger Tieflader 18to
| Erstzulassung: | 10/01 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 5.720kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.400mm / Ladebreite ca. 2.200mm |
| Gesamtlänge: | 8.205mm |
| Preis: | 9.900€ |
Fliegl SDS 470 T 3-Achs Satteltieflader Luft Hydraulik 3,6 COC
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/47.000kg |
| Leergewicht: | 8.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 13.300mm |
| Preis: | 63.980€ |
Fliegl VTS-S 400 Luft/ Hydr. Radmulden 4-Achs Tieflader m. Kröpfung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 9.990kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 12.000mm |
| Preis: | 57.200 € |
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 10.890mm |
| Preis: | 30.500€ |
Fliegl DTL 300 Agrar 3-Achs Tieflader Plattform Plateau Parabel Hydraulik zink
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 7.900kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 11.625mm |
| Preis: | 34.900€ |
Fliegl TPS 118 Bau spezial 6,2m Holztransport Plateau Plattform Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.135kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 8.350mm |
| Preis: | 28.195€ |
Renders NPSa22 2-Achsen Plattform Plateau Strohwagen Anhänger
| Erstzulassung: | 02/06 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leergewicht: | 3.830kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Ladebreite 2.540mm |
| Gesamtlänge: | 8.550mm |
| Preis: | 3.900€ |
Blomenröhr Tandem Tiefbett Tieflader 545/5000
| Erstzulassung: | 01/15 |
| Gesamtgewicht: | 5.000kg |
| Leergewicht: | 1.430kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.280mm / Ladebreite 1.800mm |
| Gesamtlänge: | 5.580mm |
| Preis: | 7.900€ |
Obermaier Tandem 3-Seitenkipper OS2-TD105A
| Erstzulassung: | 05/07 |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 3.020kg |
| Breite: | Gesamtbreite 2.550mm / Pritschenbreite 2.470mm |
| Gesamtlänge: | 6.750mm |
| Preis: | 8.900€ |
Liebherr 922 Mobilkran Montagekran Raupenkran Teleskopkran
| Erstzulassung: | 1989 |
| Gesamtgewicht: | |
| Leergewicht: | |
| Breite: | 3200mm |
| Gesamtlänge: | |
| Preis: | 12.900€ |
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Feder NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 6.100kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 10.890mm |
| Preis: | 29.900€ |
Fliegl DTS S 300 3-Achs Tieflader 6,5m Parabel Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 30.000kg |
| Leergewicht: | 5.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 10.890mm |
| Preis: | 30.500€ |
Fliegl DTS 300 3-Achs Tieflader 6,5 Luft Hydraulik
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/30.000kg |
| Leergewicht: | 6.100kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 10.890mm |
| Preis: | 32.900€ |
Fliegl VTS S 400 4-Achs Tieflader Parabel Hydraul. m. Kröfpung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/ 40.000kg |
| Leergewicht: | 8.900kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 11.940mm |
| Preis: | 43.900€ |
Fliegl VTS-S 400 Luft/ Hydr. 4-Achs Tieflader m. Kröpfung NEU
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 8.080kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 11.940mm |
| Preis: | 47.100 € |
Schwarzmüller TÜ30/100 Parabel/Feder 3-Achs Tieflader m. Kröpfung
| Erstzulassung: | 10/2007 |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg |
| Leergewicht: | 6.050kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 10.950mm |
| Preis: | 14.900€ |
Mietfahrzeug – Grotlüschen Schwerlastkipper Halbmulde Erdmulde Dumper 22t
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 20.000kg/ 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.740kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.300mm |
| Preis: | Wochenpreis: 580€ |
Fliegl TPS 118 Bau mit Heckanschrägung 5,2m Tandem Plattform Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.600kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.080mm |
| Preis: | 19.800,00 € |
Grotlüschen Schwerlastkipper Halbmulde Erdmulde Dumper 22t
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 20.000kg/ 22.000kg |
| Leergewicht: | 6.740kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.300mm |
| Preis: | 36.900€ |
Fliegl Typ Hangler SDS-H 480 Mega-Z Teleskop RH110 3-Achs Plateau Sattelauflieger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/ 48.000kg |
| Leergewicht: | 9.950kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 21.00mm |
| Preis: | 81.900€ |
Fliegl TTS 100 Tandem Tiefbett Anhänger 5,5m
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 10.500kg |
| Leergewicht: | 2.900kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.050 mm/ 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.280mm |
| Preis: | 15.900€ |
Fliegl DHKS 390 25m³ Stahl-Mulde 3-Achs Hinterkipp Sattelauflieger Greenline
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg/ 39.000kg |
| Leergewicht: | 5.500kg !!! |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 8.600mm |
| Preis: | 38.900€ |
Fliegl VTS-S 400 Parabel/ Hydr. RR 4-Achs Tieflader m. Kröpfung Radmulden
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 24.000kg/40.000kg |
| Leergewicht: | 9.990kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 12.000mm |
| Preis: | 53.600€ |
Fliegl TPS 118 Bau mit Heckanschrägung 5,2m Tandem Anhänger Stahl-Rampen
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 2.600kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/2.550mm |
| Gesamtlänge: | 7.080mm |
| Preis: | 19.500,00 € |
Fliegl TPS 210 Jumbo-Z 7,5m 2-Achser Tieflader
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/ 21.000kg |
| Leergewicht: | 4.800kg |
| Breite: | 2.520mm |
| Gesamtlänge: | 9.450mm |
| Preis: | 31.400€ |
Fliegl SDS 390 Jumbo Plateau Plattform Sattel
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 35.000kg |
| Leergewicht: | 6.700kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 13.800mm |
| Preis: | 26.900€ |
Fliegl ZPS 200 K-Jumbo-Z-70 2-Achs Drehschemel Kombi Anhänger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg/20.000kg |
| Leergewicht: | 4.000kg |
| Breite: | Pritschenbreite 2.480mm/ 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 9.975mm |
| Preis: | 40.980,00 € |
Fliegl TPS 118 Schiebegardine Durchlader Tandem Plattform Anhänger 7,3
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 11.800kg |
| Leergewicht: | 3.580kg |
| Breite: | 2.550mm |
| Gesamtlänge: | 9.490mm |
| Preis: | 29.500€ |
Fliegl SES-S 210 Spezial 1-Achs-Tieflade-Sattelauflieger Schatzträger
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Gesamtgewicht: | 21.000kg |
| Leergewicht: | 5.920kg |
| Breite: | 2.540mm |
| Gesamtlänge: | 13.630mm |
| Preis: | 51.900€ |














































































